色彩名稱(十六進位值) | 顏色 | 色彩名稱(十六進位值) | 顏色 | 色彩名稱(十六進位值) | 顏色 |
aliceblue(F0F8FF) | antiquewhite(FAEBD7) | aqua(00FFFF) | |||
aquamarine(7FFFD4) | beige(F5F5DC) | bisque(FFE4C4) | |||
black(000000) | blanchedalmond(FFEBCD) | blue(0000FF) | |||
blueviolet(8A2BE2) | brown(A52A2A) | burlywood(DEB887)) | |||
cadetblue(5F9EA0) | chartreuse(7FFF00) | chocolate(D2691E) | |||
coral(FF7F50) | cornflowerblue(6495ED) | cornsilk(FFF8DC) | |||
crimson(DC143C) | cyan(00FFFF) | darkcyan(008B8B) | |||
darkgoldenrod(B8860B) | darkgray(A9A9A9) | darkgreen(006400) | |||
darkkhaki(BDB76B) | darkmagenta(8B008B) | darkolivegreen(556B2F) | |||
darkorange(FF8C00) | darkorchid(9932CC) | darkred(8B0000) | |||
dardsalmon(E9967A) | darkseagreen(8FBC8F) | darkslateblue(483D8B) | |||
darkslategray(2F4F4F) | darkturguoise(00CED1) | darkvoilet(9400D3) | |||
deeppink(FF1493) | deepskyblue(00BFFF) | dimgray(696969) | |||
dodgerblue(1E90FF) | firebrick(B22222) | floralwhite(FFFAF0) | |||
forestgreen(228B22) | fuchsia(FF00FF) | gainsboro(DCDCDC) | |||
ghostwhite(F8F8FF) | gold(FFD700) | goldenrod(DAA520) | |||
gray(808080) | green(008000) | greenyellow(ADFF2F) | |||
honeydew(F0FFF0) | hotpink(FF69B4) | indianred(CD5C5C) | |||
indigo(4B0082) | ivory(FFFFF0) | khaki(F0E68C) | |||
lavender(E6E6FA) | lavenderblush(FFF0F5) | lawngreen(7CFC00)) | |||
lemonchiffon(FFFACD)) | lightblue(ADD8E5) | lightcoral(F08080) | |||
lightcyan(E0FFFF)) | lightgray(D3D3D3) | lightgreen(90EE90) | |||
lightpink(FFB6C1) | lightsalmon(FFA07A) | lightseagreen(20B2AA) | |||
lightskyblue(87CEFA) | lightslategray(778899) | lightsteelblue(B9C4DE) | |||
lightyellow(FFFFE0) | lime(00FF00) | limegreen(32CD32) | |||
linen(FAF0E6)) | magenta(FF00FF) | maroon(800000)) | |||
mediumaquamarine(66CDAA) | mediumblue(0000CD) | mediumorchild(BA55D3) | |||
mediumpurple(9370DB) | mediumseagreen(3CB371) | mediumsalteblue(7B68EE) | |||
mediumspringgreen(00FA9A) | mediumturquoise(48D1CC) | mediumvoiletred(C71585) | |||
midnightblue(191970) | mintcream(F5FFFA) | mistyrose(FFE4E1) | |||
moccasin(FFE4B5) | navajowhite(FFDEAD) | navy(000080) | |||
oldlace(FDF5E6) | olive(808000) | olivedrab(6B8E23) | |||
orange(FFA500) | orangered(FF4500) | orchid(DA70D6) | |||
palegoldenrod(EEE8AA) | palegreen(98FB98) | paleturquoise(AFEEEE) | |||
palevoiletred | papayawhip | peachpuff | |||
peru | pink | plum | |||
powderblue | purple | red | |||
rosybrown | royalblue | saddlebrown | |||
salmon | sandybrown | seagreen | |||
seashell | sienna | silver | |||
skyblue | slateblue | saltegray | |||
snow | springgreen | steelblue | |||
tan | teal | thistle | |||
tomato | turquoise | violet | |||
white | whitesmoke | yellow | |||
yellowgreen | azure | aliceblue | |||
lavender | lightcyan | powderblue | |||
lightsteelblue | paleturquoise | lightblue | |||
bluevoilet | lightskyblue | skyblue | |||
mediumslateblue | slateblue | cornflowerblue | |||
cadetblue | indigo | mediumturquoise | |||
darksalteblue | steelblue | royalblue | |||
turquoise | dodgerblue | midnightblue | |||
aqua | cyan | darkturquoise | |||
deepskyblue | darkcyan | blue | |||
mediumblue | darkblue | navy |
网络资源的拷贝粘贴 备份参考之用
19 February 2007
调色板
各种色彩名称及对应色彩值
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2007
(77)
-
▼
02
(27)
- 美国艺术三百年 [活动预告]
- 19岁出门远行
- Coldplay - The Scientist { 歌词 }
- Tintin
- 宽宽信箱与出埃及记
- 调色板
- Is That Me? -- Google doodle for Chinese New Year
- 《牛皮》 - 一梦三四年
- 穷得只剩下电影
- 关于 UTF8 编码
- 什么是 MMR - Maximal Marginal Relevance
- Neil Gaiman's Son Working at Google
- VC字符串转换
- Smoke and Mirrors - Neil Gaiman
- Keso大叔总是那么酷
- 雪人儿和叮当
- 法语学习资源
- 比赛赢了
- Foosball Poster
- 意大利面之年
- 回顾Google China的2006年
- 两篇关于Second Life的中文报道
- Cover Story of Bussiness Week -- about Second Life
- 莫扎特钢琴奏鸣曲全集
- 希腊罗马神话和圣经中的英语典故 [zz]
- An Inside Look at Google China
- Recall, Precision & F
-
▼
02
(27)
-
{
New Yorker
(11)
}
{
fiction
(11)
}
{
Programming
(9)
}
{
people
(7)
}
{
Google
(6)
}
{
algorithm
(5)
}
{
Internet
(4)
}
{
MIT Media Lab
(4)
}
{
photo
(4)
}
{
picture
(4)
}
{
United States presidential election 2008
(3)
}
{
book
(3)
}
{
冯象
(3)
}
{
电影
(3)
}
{
Erik Demaine
(2)
}
{
Information Retrieval
(2)
}
{
Neil Gaiman
(2)
}
{
Power Law
(2)
}
{
Steve_Jobs
(2)
}
{
movie
(2)
}
{
典故
(2)
}
{
思维的乐趣
(2)
}
{
Art
(1)
}
{
Auto Summarization
(1)
}
{
Barack Hussein Obama
(1)
}
{
Classical Music
(1)
}
{
French
(1)
}
{
Gallery
(1)
}
{
Google Video
(1)
}
{
HARUKI MURAKAMI
(1)
}
{
Hilary Clinton
(1)
}
{
Javascript
(1)
}
{
Psychology
(1)
}
{
cheat sheet
(1)
}
{
data structure
(1)
}
{
foosball
(1)
}
{
lyrics
(1)
}
{
movie making
(1)
}
{
music
(1)
}
{
poem
(1)
}
{
ranking
(1)
}
{
wikipedia
(1)
}
{
三联生活周刊
(1)
}
{
拍电影
(1)
}
{
数学之美系列
(1)
}
{
村上春树
(1)
}
{
算法
(1)
}
{
美术馆
(1)
}
No comments:
Post a Comment